<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dicas de Radiologia</title>
	<atom:link href="http://dicasderadiologia.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasderadiologia.com.br/site</link>
	<description>Concursos, apostilas e material didático da área de saúde.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ESPONDILITE ANQUILOSANTE</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/12/espondilite-anquilosante/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/12/espondilite-anquilosante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[A espondilite anquilosante é um tipo de inflamação dos tecidos conectivos, que por vez é responsável por uma inflamação das articulações da coluna e grandes articulações, como os quadris, ombros e outras regiões. Adoença não possui cura, mas com tratamento precoce pode ser bem tolerada. É uma doença inflamatória, de etiologia desconhecida, caracterizando-se pelo acometimento da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>espondilite anquilosante</strong> é um tipo de inflamação dos <a title="Tecido conjuntivo" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_conjuntivo">tecidos conectivos</a>, que por vez é responsável por uma inflamação das articulações da coluna e grandes articulações, como os quadris, ombros e outras regiões. Adoença não possui cura, mas com tratamento precoce pode ser bem tolerada. É uma doença inflamatória, de etiologia desconhecida, caracterizando-se pelo acometimento da coluna vertebral e sacroilíacas. Ascendentes, podendo atingir todos os segmentos vertebrais, causando limitação dos movimentos e invalidez. Ocorre lesão das articulações sinoviais e os ligamentos adjacentes às vértebras, especialmente nos pontos de inserção (enteses).</p>
<p><a href="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/190px-Ankylosing2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1121" title="190px-Ankylosing" src="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/190px-Ankylosing2.jpg" alt="" width="190" height="212" /></a></p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8471361900120528";
/* Ideioso menor 468 */
google_ad_slot = "1486473210";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1114"></span></p>
<p>Fonte: <strong>http://pt.wikipedia.org/wiki/Espondilite_anquilosante</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/12/espondilite-anquilosante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEIXE UTIL DA RADIAÇÃO</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/11/feixe-util-da-radiacao/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/11/feixe-util-da-radiacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[A Radiação é produzida por meio de choques de életrons acelerados contra um obstáculo  material ( alvo), geralmente de metal. A interação entre esses elétrons e os átomos do obstáculo resultará na formação de raios X ( 1%) e de calor (99%). Os raios X que saem pela janela da cúpula ( carcaça ) são  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Radiação é produzida por meio de choques de életrons acelerados contra um obstáculo  material ( alvo), geralmente de metal.</p>
<p>A interação entre esses elétrons e os átomos do obstáculo resultará na formação de raios X ( 1%) e de calor (99%).</p>
<p>Os raios X que saem pela janela da cúpula ( carcaça ) são  denominados feixe útil de radiação e correspondem a apenas cerca de 10% de toda a radiação gerada no tubo de raios x.</p>
<p><span id="more-1111"></span></p>
<p><em><strong>Ou seja 99% de calor e 1% de raios X &#8230;desses 1% de raios X apenas 10% é o feixe Util de radiação.</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h5></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/11/feixe-util-da-radiacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura do Rio de Janeiro abre concurso para 2,5 mil vagas</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/prefeitura-do-rio-de-janeiro-abre-concurso-para-25-mil-vagas/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/prefeitura-do-rio-de-janeiro-abre-concurso-para-25-mil-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Concurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[São 1.700 vagas para médicos e 880 para auxiliares de enfermagem. Salários são, respectivamente, de R$ 861,69 e R$ 1.504,86. FONTE: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/08/prefeitura-do-rio-de-janeiro-abre-concurso-para-25-mil-vagas.html &#160; A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu concurso público para 2.580 vagas: 1.700 para médicos e 880 para auxiliares de enfermagem, para a Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Prefeitura do Rio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>São 1.700 vagas para médicos e 880 para auxiliares de enfermagem.<br />
Salários são, respectivamente, de R$ 861,69 e R$ 1.504,86.</h2>
<blockquote><p>FONTE: <a class="linkification-ext" title="Linkification: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/08/prefeitura-do-rio-de-janeiro-abre-concurso-para-25-mil-vagas.html" href="http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/08/prefeitura-do-rio-de-janeiro-abre-concurso-para-25-mil-vagas.html">http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/08/prefeitura-do-rio-de-janeiro-abre-concurso-para-25-mil-vagas.html</a></p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p><span id="more-1103"></span></p>
<p>A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu concurso público para 2.580 vagas: 1.700 para médicos e 880 para auxiliares de enfermagem, para a Secretaria de Saúde e Defesa Civil.</p>
<div>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Prefeitura do Rio de Janeiro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Inscrições<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>De 6 a 19 de setembro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vagas<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2,5 mil</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Salário<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>R$ 861,69 e R$ 1.504,86</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Taxa<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>R$ 40 e R$ 60</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Provas<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Data a ser divulgada</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Os candidatos a auxiliar de enfermagem devem ter nível fundamental completo e registro no órgão fiscalizador da profissão.</p>
<p>O salário para médico é de R$ 1.504,86 para 24 horas semanais, e para auxiliar de enfermagem é de R$ 861,69 para jornada de 32h30 semanais. Os aprovados receberão ainda R$ 300,97 por gratificação de insalubridade e R$ 110,00 de auxílio transporte.</p>
<p>São 54 vagas para anestesiologia, 78 para cardiologia, 56 para cirurgia geral, 16 para cirurgia pediátrica, 10 para cirurgia plástica, 14 para cirurgia torácica, 10 para cirurgia vascular, 280 para clínica médica, 10 para dermatologia, 14 para endocrinologia, 4 para fisiatra, 14 para gastroenterologia, 10 para geriatria e gerontologia, 210 para ginecologia obstetrícia, 2 para hematologia, 7 para hemoterapia, 14 para infectologia, 60 para intensivista adulto, 12 para nefrologia, 56 para neurocirurgia, 36 para oftalmologia, 64 para ortopedia e traumatologia, 7 para otorrinolaringologia, 410 para pediatria, 28 para pediatria intensivista infantil, 80 para pediatria neonatologia, 7 para proctologia, 100 para psiquiatria, 30 para radiologia e 7 para urologia.</p>
<p>As inscrições devem ser feitas entre os dias 6 e 19 de setembro no site <a href="http://concursos.rio.rj.gov.br/" target="_blank">http://concursos.rio.rj.gov.br</a>. A taxa é de R$ 40,00 para auxiliar de enfermagem e de R$ 60,00 para médicos.</p>
<p>As informações referentes à data, horário e local de realização da prova (nome do estabelecimento, endereço e sala) estarão disponíveis, oportunamente, no site <a title="Linkification: http://concursos.rio.rj.gov.br" href="http://concursos.rio.rj.gov.br/">http://concursos.rio.rj.gov.br</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/prefeitura-do-rio-de-janeiro-abre-concurso-para-25-mil-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa bacteriana.</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/placa-bacteriana/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/placa-bacteriana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiologia Odontológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Em Odontologia , a placa bacteriana, ou biofilme, também referida como placa dental, é o acúmulo de bactérias  da flora/ microbiota bucal  sobre a superfície dos dentes  e que é o fator determinante para que ocorra a cárie e a doença periodontal. Esse acúmulo é mais intenso nos locais onde a higiêne bucal  não está sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p title="Cárie"><a href="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/220px-ZMO0393-001.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1099" title="Placa Bacteriana " src="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/220px-ZMO0393-001.jpg" alt="" /></a>Em Odontologia , a placa bacteriana, ou biofilme, também referida como placa dental, é o acúmulo de bactérias  da flora/ microbiota bucal  sobre a superfície dos dentes  e que é o fator determinante para que ocorra a cárie e a doença periodontal.</p>
<p>Esse acúmulo é mais intenso nos locais onde a higiêne bucal  não está sendo feita de maneira adequada.</p>
<p title="Ácido">Dentre os vários tipos de microorganismo presente na placa, destaca-se o <em><a title="Streptococcus mutans" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_mutans">Streptococcus mutans</a></em>. Este grupo de bactérias é capaz de resistir a um ambiente ácido, comum na boca de quem consome açúcar  com muita freqüência, o que a favorece em uma competição com as demais bactérias que vivem na placa. O <em>Streptococcus mutans</em> metaboliza o açúcar que consumimos e produz ácido que agem na estrutura mineral do dente, destruindo-a e formando cavidades que são as cárie. A placa bacteriana é um meio biofilme ainda não mineralizado, mas com o decorrer do tempo, do metabolismo  microbiano e alguns fatores ligados a gás carbônico, este biofilme se mineraliza aos poucos, tornando-se um cálculo dentário, também chamado de tártaro. Enquanto placa bacteriana, é possível removê-la com uma técnica de escovação adequada e freqüente, mas ao estar mineralizada, somente com instrumentos afiados para removê-la, a técnica da <a title="Tartarectomia (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tartarectomia&amp;action=edit&amp;redlink=1">tartarectomia</a>.</p>
<p><span id="more-1098"></span></p>
<p title="Ácido">
<p title="Ácido">Fonte:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/placa-bacteriana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantão Médico</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/plantao-medico/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/plantao-medico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor e Cuirosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Uma senhora de meia-idade chega ao hospital toda em frangalhos, vítima de atropelamento. O médico examina-a, enquanto a enfermeira vai anotando numa ficha: — Escoriações na cabeça&#8230; fratura no braço direito&#8230; luxação na clavícula&#8230; Desarticulação do tornozelo esquerdo&#8230; secção longitudinal na coxa direita&#8230; — e virando-se para a mulher: — Qual a sua idade, minha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uma senhora de meia-idade chega ao hospital toda em frangalhos, vítima de atropelamento. O médico examina-a, enquanto a enfermeira vai anotando numa ficha: — Escoriações na cabeça&#8230; fratura no braço direito&#8230; luxação na clavícula&#8230; Desarticulação do tornozelo esquerdo&#8230; secção longitudinal na coxa direita&#8230; — e virando-se para a mulher: — Qual a sua idade, minha senhora? — Trinta e cinco! O médico vira-se para a enfermeira: — Anota também: &#8220;Perda de Memória.&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/plantao-medico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nervo ciático</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/nervo-ciatico/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/nervo-ciatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[ O nervo ciático ou nervo isquiático é o principal nervo dos membros inferiores. Ele controla as articulações do quadril, joelho e tornozelo, e também os músculos posteriores da coxa e os músculos da perna e do pé. O nervociáticoéo mais longo do corpo humano – liga o hálux à região lombar –, mas a fama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/206px-Gray8321.png"><img class="size-medium wp-image-1082 aligncenter" title="206px-Gray832" src="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/206px-Gray8321-103x300.png" alt="" width="103" height="299" /></a></strong></p>
<p><span id="more-1079"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong></strong><strong> O nervo ciático ou nervo isquiático é o principal nervo dos membros inferiores. Ele controla as articulações do quadril, joelho e tornozelo, e também os músculos posteriores da coxa e os músculos da perna e do pé. O nervociáticoéo mais longo do corpo humano – liga o hálux à região lombar –, mas a fama não vem de seu comprimento, e sim da dor causada por ele, a ciatalgia, que atinge cerca de 15% da população e pode causar muito desconforto. Como o ciático é responsável pela inervação dos membros inferiores, a dor pode ocorrer em vários lugares; os mais comuns, no entanto, são a região glútea posterior, o dedão do pé e a face lateral da coxa e da perna.</strong><br />
<em><strong>A dor causada por compressão ou irritação do nervo ciático por causa de um problema nas costas é chamada de ciática. As causas mais comuns de ciática incluem os problemas na região lombar: hérnia de disco, doença discal degenerativa, estenose espinhal e espondilolistese.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/nervo-ciatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hérnia de disco</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/hernia-de-disco/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/hernia-de-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[É a projeção da parte central do disco intervertebral (o núcleo pulposo) para além de seus limites normais (a parte externa do disco, o ânulo fibroso).Ocorre geralmente póstero-lateralmente, em virtude da falta de ligamentos que sustentem o disco nessa região. O disco intervertebral é uma placa cartilaginosa que forma uma almofada entre os corpos vertebrais. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/Lagehernia.png"><img class="alignright size-full wp-image-1076" title="Lagehernia" src="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/Lagehernia.png" alt="" width="250" height="228" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>É a projeção da parte central do disco intervertebral (o núcleo pulposo) para além de seus limites normais (a parte externa do disco, o ânulo fibroso).Ocorre geralmente póstero-lateralmente, em virtude da falta de ligamentos que sustentem o disco nessa região. O disco intervertebral é uma placa cartilaginosa que forma uma almofada entre os corpos vertebrais. Após traumatismos (quedas, acidentes automobilísticos, esforços ao levantar, entre outros), a cartilagem pode ser lesada, comprimindo raízes nervosas. Em qualquer local da coluna vertebral pode haver herniação discal.</strong></p>
<p><span id="more-1075"></span></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/hernia-de-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como é a cirurgia de amígdalas e adenóides ?</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/como-e-a-cirurgia-de-amigdalas-e-adenoides/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/como-e-a-cirurgia-de-amigdalas-e-adenoides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a segunda cirurgia mais freqüente realizada em crianças nos Estados Unidos (cerca de 400.000 por ano) e, acreditamos ser no Brasil também. Em geral, é realizada em curto período de internação, entre algumas horas e um dia. Raramente, alguns pacientes ficam internados por mais de 1 dia, principalmente se: Não estiverem deglutindo bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é a segunda cirurgia mais freqüente realizada em crianças nos Estados Unidos (cerca de 400.000 por ano) e, acreditamos ser no Brasil também. Em geral, é realizada em curto período de internação, entre algumas horas e um dia. Raramente, alguns pacientes ficam internados por mais de 1 dia, principalmente se:</p>
<p>Não estiverem deglutindo bem alimentos líquidos após a cirurgia. Tiverem outros problemas associados. Tiverem alguma complicação após a cirurgia, tal como sangramento.</p>
<p>Durante a internação, outros profissionais de saúde entrarão em contato com a famíla:</p>
<p><span id="more-1072"></span></p>
<p>Enfermeiras da unidade de internação, do centro cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica. Cirurgião especialista em Otorrinolaringologia Anestesiologista -que fará as perguntas sobre a saúde do Paciente e fará um exame físico para avaliar as condições clínicas antes da cirurgia (Visita pré-Anestésica). Poderá ou não ministrar algum medicamento que ajude a tranqüilizar o paciente.</p>
<p>Na sala de cirurgia, o paciente será anestesiado, para que o cirurgião possa remover as amígdalas e/ou adenóides. A cirurgia é realizada inteiramente por dentro da boca. Em alguns casos, serão necessários uns 2 ou 3 pontos, na cirurgia das amígdalas, que não precisam ser retirados, pois serão absorvidos pelo organismo. Na cirurgia de adenóides, em geral, os pontos não são necessários.</p>
<p>Após a cirurgia o anestesiologista &#8220;acorda&#8221; o paciente e o encaminha para a sala de recuperação pós-anestésica. Quando estiver bem acordado, será reencaminhado ao quarto, junto da família.</p>
<p>O tempo mínimo de internação, após a cirurgia, habitualmente é de 6 horas. Pode ser maior, caso seja necessário um acompanhamento mais próximo. Em alguns casos, como já foi comentado, será interessante que o paciente fique até o dia seguinte para uma melhor recuperação.</p>
<p>A complicação mais comum é o sangramento que deve ser notificado com urgência à enfermeira do andar que tomará as providências necessárias. Se o sangramento for severo, pode ser que haja necessidade do paciente retornar à sala de cirurgia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte : http://www.portalsaofrancisco.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/como-e-a-cirurgia-de-amigdalas-e-adenoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adenóides</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/adenoides/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/adenoides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Adenóides são estruturas semelhantes às amígdalas. Estão localizadas atrás do céu da boca (pálato mole) e não podem ser vistas quando se abre a boca. Da mesma forma, quando estão funcionando adequadamente, ajudam a prevenir infecções. As Adenóides podem causar sérios problemas quando estão infeccionadas ou aumentadas. A Inflamação das adenóides chama-se Adenoidite. Quais são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adenóides são estruturas semelhantes às amígdalas. Estão localizadas atrás do céu da boca (pálato mole) e não podem ser vistas quando se abre a boca.</p>
<p>Da mesma forma, quando estão funcionando adequadamente, ajudam a prevenir infecções. As Adenóides podem causar sérios problemas quando estão infeccionadas ou aumentadas. A Inflamação das adenóides chama-se Adenoidite.</p>
<p><strong>Quais são os sintomas de Adenoidite ou Adenóides aumentadas?</strong></p>
<p><span id="more-1066"></span></p>
<p>Os sintomas da adenoidite também podem variar bastante, dependendo da causa da infecção e podem se iniciar subitamente ou lentamente. Estes são os sintomas mais comuns:</p>
<p>Respiração bucal</p>
<p>Respiração ruidosa</p>
<p>Roncos</p>
<p>Pequenos períodos de parada respiratória durante o sono (apnéia)</p>
<p>Voz anasalada</p>
<p style="text-align: left;"><strong>IMPORTANTE:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong>Os sintomas da adenoidite podem ser comuns a outras doenças graves e sempre devem ser vistos por um médico. Sempre consulte um médico no caso de ter ou observar estes sintomas.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/amidalites.jpg"><img class="size-medium wp-image-1068 aligncenter" title="amidalites" src="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/amidalites-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/adenoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMÍGDALITE</title>
		<link>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/amigdalite/</link>
		<comments>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/amigdalite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dayvison Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasderadiologia.com.br/site/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[ As Amígdalas são pequenas estruturas arredondadas, em forma de amêndoa, localizados da parte de trás da boca, ao lado da garganta. Acredita-se que sirvam para ajudar a evitar infecções, produzindo anticorpos. As amígdalas também são chamadas de tonsilas palatinas e podem ser vistas quando se abre bem a boca. Quando as amígdalas se inflamam, chamamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> </strong></em>As Amígdalas são pequenas estruturas arredondadas, em forma de amêndoa, localizados da parte de trás da boca, ao lado da garganta.</p>
<p>Acredita-se que sirvam para ajudar a evitar infecções, produzindo anticorpos.</p>
<p>As amígdalas também são chamadas de tonsilas palatinas e podem ser vistas quando se abre bem a boca.</p>
<p><span id="more-1052"></span></p>
<p>Quando as amígdalas se inflamam, chamamos esta doença de Amigdalite.</p>
<p>Os sintomas da amigdalite podem variar bastante dependendo da causa da infecção e podem ocorrer subitamente ou progressivamente. Os sintomas mais comuns são:</p>
<p>Dor de garganta</p>
<p>Febre (alta ou baixa)</p>
<p>Dor de Cabeça</p>
<p>Diminuição do Apetite</p>
<p>Mal-estar geral</p>
<p>Náuseas e vômitos</p>
<p>Dor no pescoço</p>
<p>Vermelhidão na garganta com ou sem pontos de pus.</p>
<p><a href="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/amigdalite-22.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1061" title="amigdalite-2" src="http://dicasderadiologia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/09/amigdalite-22-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Amigdalite ou Amidalite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dicasderadiologia.com.br/site/2011/09/amigdalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

